PŘEHLED PERIODICKÝCH PŘEZKOUŠENÍ DLE EN 9606 PLATNOST NOVĚ 3 ROKY
Plamen 311 (autogen) | zkušební vzorek | přezkoušení | Nový kurz |
---|---|---|---|
311 T BW FM1 t3,5 D18 | konstrukční ocel: tupý svar trubky ø18mm tl. 2,6 mm poloha svařování H-L 045 | 3 000,- | 10 000,- |
311 T BW FM1 t3,5 D36 | konstrukční ocel: tupý svar trubky ø18mm tl. 2,6 mm poloha svařování H-L 045 | 5 000,- | |
EN 912; 31 | měď: pájení kyslíko-propanbutan. Plamenem ø18 mm x 1,5 mm | 3 000,- |
Ceny jsou uvedené bez DPH
v případě jiné vámi zvolené zkoušky se cena stanoví dohodou
Obalená Elektroda 111 | zkušební vzorek | přezkoušení | Nový kurz |
---|---|---|---|
111 P FW FM1 t8 PF | konstrukční ocel: koutový svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 3 000,- | 7 000,- |
111 P BW FM1 t8 PF | konstrukční ocel: Tupý svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 3 500,- | |
111 T BW FM1 t5 D60 | konstrukční ocel: tupý svar trubky ø60mm tl. 8 mm poloha svařování H-L 045 | 5 500,- | |
111 P FW FM5 t8 PF | nerezová ocel: koutový svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 4 500,- | |
111 P BW FM5 t8 PF | nerezová ocel: Tupý svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 6 500,- | |
111 T BW FM5 t5 D60 | nerezová ocel: tupý svar trubky ø60mm tl. 5 mm poloha svařování H-L 045 | 7 000,- |
Ceny jsou uvedené bez DPH
v případě jiné vámi zvolené zkoušky se cena stanoví dohodou
MIG-MAG(ochranná atmosfera) | zkušební vzorek | přezkoušení | Nový kurz |
---|---|---|---|
135 P FW FM1 t8 PF | konstrukční ocel: koutový svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 3 000,- | 7 000,- |
135 P BW FM1 t8 PF | konstrukční ocel: Tupý svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 3 500,- | |
135 P FW FM5 t8 PF | nerezová ocel: koutový svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 4 500,- | |
135 P BW FM5 t8 PF | nerezová ocel: Tupý svar plechu tloušťky 8mm poloha svařování svislá vzhůru | 6 500,- | |
135 T BW FM5 t3,5 D60 | nerezová ocel: tupý svar trubky ø60mm tl. 3,5mm trubka s otáčením poloha svařování shora | 6 500,- |
Ceny jsou uvedené bez DPH
v případě jiné vámi zvolené zkoušky se cena stanoví dohodou
TIG/WIG 141 | zkušební vzorek | přezkoušení | Nový kurz |
---|---|---|---|
141 T BW FM5 t2 D25,4 PA | nerezová ocel: tupý svar trubky ø25.4mm tl. 2 mm trubka s otáčením poloha svařování shora | 5 000,- | 10 000,- |
141 T BW FM5 t2 D18 | nerezová ocel: tupý svar trubky ø18mm tl. 2 mm poloha svařování H-L 045 | 5 500,- | |
141 T BW FM5 t2 D60 | nerezová ocel: tupý svar trubky ø18mm tl. 2 mm poloha svařování H-L 045 | 6 500,- | |
141 T BW t2 D28 H-L045 | Hliníková slitina: tupý svar trubky ø28mm tl. 2 mm poloha svařování H-L 045 | 6 500,- |
Ceny jsou uvedené bez DPH
v případě jiné vámi zvolené zkoušky se cena stanoví dohodou
Rozsah kvalifikace pro přídavný materiál:
- FM1 kvalifikuje FM1 a FM2
- FM2 kvalifikuje FM1 a FM2
- FM3 kvalifikuje FM1, FM a FM3
- FM4 kvalifikuje FM1, FM2, FM3 a FM4
- FM5 kvalifikuje FM5
- FM6 kvalifikuje FM5 a FM6